Bolsistas de Mestrado – anos anteriores
Bolsistas de Mestrado do PPGNPMat – anos anteriores | ||||||
Estudante | Ingresso no PPG | Data final do(a) aluno(a) no PPG | Tipo de Bolsa | Início da implemen. | Quant. de meses da bolsa (vigência) | Data final da Bolsa |
Allana Batista | 05/08/2019 | 13/12/2021 | CAPES – DS | 01/08/2019 | 22 | 31/05/2021 |
Gabriele Smanhotto Malvessi | 05/08/2019 | 04/07/2022 | FAPESC | 01/03/2020 | 24 | 28/02/2022 |
Leona Carolina da Silva Marques | 05/08/2019 | 02/01/2023 | CAPES – DS | 01/08/2019 | 22 | 31/05/2021 |
Pâmela Rosa Oliveira | 05/08/2019 | 02/05/2022 | FAPESC | 01/03/2020 | 24 | 28/02/2022 |
Allan Marciel Doring | 14/12/2020 | 16/02/2023 | FEESC | 01/01/2021 | 6 | 30/06/2021 |
Ana Carolina Dalila Steil | 15/12/2020 | 14/12/2022 | CAPES – DS | 01/03/2021 | 22 | 31/12/2022 |
Edital de Bolsas n°002/2022/PPGNPMat | ||||||
Fernanda Cristina da Rosa | 19/04/2021 | 16/10/2023 | CAPES – DS | 01/09/2021 | 4 | 31/12/2021 |
Igor Vinícius de França | 25/06/2021 | 20/12/2023 | FAPESC | 01/08/2021 | 23 | 30/06/2023 |
Inara Facin Stefanello | 15/12/2021 | 01/08/2023 | FAPESC | 01/03/2022 | 17 | 31/07/2023 |
João Victor Mesquita Salustiano | 19/04/2021 | 26/10/2023 | CAPES – DS | 01/09/2021 | 18 | 28/02/2023 |
Edital de Bolsas n°002/2022/PPGNPMat | ||||||
Josiane da Silva Pinto | 19/04/2021 | 10/05/2024 | CAPES – DS | 01/07/2022 | 10 | 30/04/2023 |
Majory Christina Garcia Mendes Schuler | 19/04/2021 | 20/02/2024 | FAPESC | 01/08/2021 | 24 | 31/07/2023 |
Marion Isari Buse | 25/03/2021 | CAPES – DS | 01/06/2021 | 3 | 31/08/2021 | |
Paulo Victor Serra Rosa | 19/04/2021 | 24/02/2023 | CAPES – DS | 01/06/2021 | 3 | 31/08/2021 |
Thaynara Dannehl Hoppe | 17/12/2021 | 01/03/2024 | CAPES – DS | 01/01/2022 | 2 | 28/02/2022 |
Thaynara Dannehl Hoppe | 17/12/2021 | 01/03/2024 | FAPESC | 01/03/2022 | 22 | 31/12/2023 |
Daniela Diesel Sparenberg | 07/03/2022 | 30/08/2024 | CAPES – DS | 01/07/2022 | 9 | 30/04/2023 |
Daniela Diesel Sparenberg | 07/03/2022 | 30/08/2024 | CNPq | 01/06/2023 | 10 | 29/02/2024 |
Everton de Holanda Oliveira | 22/08/2022 | 14/07/2023 | CAPES – DS | 01/01/2023 | 4 | 30/06/2023 |
Edital de Bolsas n°006/2022/PPGNPMat | ||||||
Matheus Campos Hemkemaier | 27/04/2022 | 10/04/2024 | CAPES – DS | 01/07/2022 | 7 | 30/04/2023 |
Matheus Campos Hemkemaier | 27/04/2022 | 10/04/2024 | FAPESC | 01/08/2023 | 10 | 29/02/2024 |
Natália Zago Sentena | 22/08/2022 | 19/08/2024 | CNPq | 01/09/2023 | 21 | |
31/08/2024 | ||||||
Nathalia Biazotto Sá | 07/03/2022 | 16/02/2024 | CAPES – DS | 01/03/2022 | 24 | 29/02/2024 |
Edital de Bolsas n°002/2022/PPGNPMat | ||||||
Wendhy Carolina Vicente | 22/08/2022 | 25/07/2024 | CAPES – DS | 01/03/2023 | 12 | 29/02/2024 |
Katterine Patricia Taipe Huamani | 06/03/2023 | 06/03/2025 | CAPES – DS | 01/04/2023 | 23 | 28/02/2025 |
EDITAL Nº 001/2023/PPGNPMat |