Bolsistas de Mestrado
| Bolsistas de Mestrado do PPGNPMat – 2026 | |||||||
| Estudante | Dedicação ao PPG | Ingresso no PPG | Data final do(a) aluno(a) no PPG | Tipo de Bolsa | Início da implemen. | Quant. de meses da bolsa (vigência) | Data final da Bolsa |
CAPES Demanda Social (DS) |
|||||||
| Larissa Mondini |
Exclusiva | 10/03/2025 | 10/03/2027 | CAPES – DS (bolsas emergenciais de mestrado – cota ampla concorrência da PROPG, conf. Ofício nº007/2025/PROPG) |
01/07/2025 | 20* | 28/02/2027 |
| Edital de Bolsas nº 001/2025/PPGNPMat | |||||||
| Francisco Martins de Oliveira Neto |
Exclusiva | 10/03/2025 | 10/03/2027 | CAPES – DS | 01/04/2026 | 11 | 28/02/2027 |
| Edital de Bolsas nº 004/2025/PPGNPMat | |||||||
| Andressa Luíza Ratajk | Exclusiva | 09/03/2026 | 09/03/2028 | CAPES – DS | 01/03/2026 | 12 | 28/02/2027 |
| Edital de Bolsas nº 001/2026/PPGNPMat | |||||||
| Maria Júlia Pedroso | Parcial | 11/08/2025 | 11/08/2027 | CAPES – DS | 01/03/2026 | 5 | 31/07/2026** |
| Edital de Bolsas nº 001/2026/PPGNPMat | |||||||
| Gabriela Gaspar | Parcial | 11/08/2025 | 11/08/2027 | CAPES – DS | 01/03/2026 | 5 | 31/07/2026** |
| Edital de Bolsas nº 001/2026/PPGNPMat | |||||||
CNPQ |
|||||||
| Julia Bertoldi Correa | Exclusiva | 11/08/2025 | 11/08/2027 | Chamada CNPq nº 50/2024 (cota ampla concorrência da PROPG, conf. Ofício nº007/2025/PROPG) |
01/08/2025 | 24 | 31/07/2027 |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Heloísa Comelli Grahl | Exclusiva | 05/08/2024 | 05/08/2026 | Chamada CNPq nº 50/2024 (cota ampla concorrência da PROPG, conf. Ofício nº007/2025/PROPG) |
01/09/2025 | 11*** | 31/07/2026 |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Elisabete Larissa Debatin | Parcial | 04/03/2024 | 04/03/2026 | Chamada CNPq nº 50/2024 (cota Política de Ações Afirmativas da PROPG, conf. Ofício nº008/2025/PROPG) |
01/08/2025 | 7 | 28/02/2026 |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Leonardo Ferreira de Hemeritas | Parcial | 09/03/2026 | 09/03/2028 | Chamada CNPq nº 50/2024 (cota Política de Ações Afirmativas da PROPG, conf. Ofício nº008/2025/PROPG) |
01/03/2026 | 14 | 30/04/2027 |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Aguardando indicação | — | — | — | Chamada CNPq nº 12/2025 (cota ampla concorrência da PROPG, conf. Ofício Circular nº02/2026/PROPG) |
Período de implementação de 1º de agosto a 05 de outubro de 2026 | 24 | —– |
| Aguardando lançamento de Edital | |||||||
FAPESC |
|||||||
| Gisela Negherbon de Souza | Exclusiva | 10/03/2025 | 10/03/2027 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 18/2024) | 01/10/2025 | 10 | 31/07/2026 |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Rodrigo Aparecido Schlindwein | Exclusiva | 10/03/2025 | 10/03/2027 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 18/2024) | 01/10/2025 | 10 | 31/07/2026 |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Luciano Aguiar da Silva Junior | Parcial | 11/08/2025 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 23/2025) | 01/08/2025 | 24 | 31/07/2027 | |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
|
Leonardo Tamanini |
Exclusiva | 11/08/2025 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 23/2025) | 01/08/2025 | 24 | 31/07/2027 | |
| Edital de Bolsas nº 003/2025/PPGNPMat | |||||||
| Francisco Martins de Oliveira Neto | Exclusiva | 10/03/2025 | 10/03/2027 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 61/2024) | 01/04/2025 | 12** | 31/03/2026 |
| Edital de Bolsas nº 001/2025/PPGNPMat | |||||||
| Lucas Grützmacher | Exclusiva | 09/03/2026 | 09/03/2028 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 61/2024) | 01/04/2026 | 11 | 28/02/2027 |
| Edital de Bolsas nº 004/2025/PPGNPMat | |||||||
| Maria Paula Campestrini Féo | Exclusiva | 10/03/2025 | 10/03/2027 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 61/2024) | 01/04/2025 | 12** | 31/03/2026 |
| Edital de Bolsas nº 001/2025/PPGNPMat | |||||||
| Barbara de Oliveira Staloch | Exclusiva | 09/03/2026 | 09/03/2028 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 61/2024) | 01/04/2026 | 11 | 28/02/2027 |
| Edital de Bolsas nº 004/2025/PPGNPMat | |||||||
| Mariana Booz | Exclusiva | 09/03/2026 | 09/03/2028 | FAPESC (chamada pública FAPESC nº 57/2025) | 01/04/2026 | 24 | 31/03/2028 |
| Edital de Bolsas nº 004/2025/PPGNPMat | |||||||
| Igor Augusto Schwarz de Amorim | Exclusiva | 09/03/2026 | 09/03/2028 | Chamada pública FAPESC nº 57/2025 | 01/04/2026 | 24 | 31/03/2028 |
| Edital de Bolsas nº 004/2025/PPGNPMat | |||||||
As bolsas CNPq tem vigência de 24 meses. Implementação: até dia 15 de cada mês.
* Sobram 7 meses para implementação em 2026-2.
** Esta bolsa CAPES-DS (cota PROPG) possui ainda 4 meses sobressalentes para implementação a partir de 01/03/2027.
*** Esta bolsa possui ainda 11 meses sobressalentes para implementação a partir de 01/04/2026 (envio documentação até 10/03/2026).
*** Esta bolsa CNPq (cota PROPG) possui ainda 13 meses sobressalentes para implementação a partir de 01/08/2026.
![]() Bolsistas de anos anteriores |
![]() Relatórios de Acompanhamento de bolsistas |





















